Резьбовые вставки. Распорные, запрессовочные, самонарезающие резьбовые втулки для пластика.
Резьбовые втулки Specialinsert для пластика и других материалов
- Распорные резьбовые вставки
- Запрессовочно-распорные резьбовые вставки B-LOK
- Запрессовочные резьбовые вставки MUBUX
- Запрессовочные резьбовые вставки и шпильки S-LOK
- Шестигранные резьбовые вставки для литья (аналог DIN 16903)
- Самонарезающие резьбовые вставки ENSAT
Распорные резьбовые вставки предназначены для установки под давлением, а затем устанавливаемый винт анкерует ее методом распирания. Распорные (расширительные) втулки работают по принципу дюбеля. Установка производится путём вдавливания вставки в заранее подготовленное гнездо, а при закручивании винта во внутреннюю резьбу распирают стенки так, что получается прочное сцепление с пластиком.
Код | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Общая длина | Количество венцов | Диаметр отверстия* |
(d1) | (d2) | (L) | (d3) | ||
M. 2 C.03.5 | M 2 | 4 | 3,5 | 1 | 3,2 |
M. 2,5 C.04 | M 2.5 | 4,5 | 4 | 1 | 3,5 |
M. 3 C.04 | M 3 | 5,6 | 4 | 1 | 4,7 |
M. 3 C.05 | 5 | 1 | |||
M. 3 E.08 | 8 | 2 | |||
M. 3 D.09.5 | 9,5 | 2 | |||
M. 3,5 C.05 | M 3.5 | 6 | 5 | 1 | 5,1 |
M. 3,5 E.08 | 8 | 2 | |||
M. 3,5 D.09.5 | 9,5 | 2 | |||
M. 4 C.05 | M 4 | 6,6 | 5 | 1 | 5,6 |
M. 4 E.08 | 8 | 2 | |||
M. 4 D.09.5 | 9,5 | 2 | |||
M. 5 C.06 | M 5 | 7,6 | 6 | 1 | 6,8 |
M. 5 D.09 | 9 | 2 | |||
M. 6 C.07 | M 6 | 8,6 | 7 | 1 | 7,7 |
M. 6 D.09 | 9 | 2 | |||
M. 8 D.10 | M 8 | 10,6 | 10 | 2 | 9,6 |
Код | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Общая длина | Количество венцов | Диаметр отверстия* |
(d1) | (d2) | (L) | (d3) | ||
M.2 C.03.5 NT | M 2 | 4 | 3,5 | 1 | 3,2 |
M.2,5 C.04 NT | M 2.5 | 4,5 | 4 | 1 | 3,5 |
M.3 C.05 NT | M 3 | 5,6 | 5 | 1 | 4,7 |
M.3 E.08 NT | 8 | 2 | |||
M.3 D.09.5 NT | 9,5 | 2 | |||
M.3,5 C.05 NT | M 3.5 | 6 | 5 | 1 | 5,1 |
M.3,5 E.08 NT | 8 | 2 | |||
M.3,5 D.09.5 NT | 9,5 | 2 | |||
M.4 C.05 NT | M 4 | 6,6 | 5 | 1 | 5,6 |
M.4 E.08 NT | 8 | 2 | |||
M.4 D.09.5 NT | 9,5 | 2 | |||
M.5 C.06 NT | M 5 |
7,6 |
6 | 1 | 6,8 |
M.5 D.09 NT | 9 | 2 | |||
M.6 C.07 NT | M 6 | 8,6 | 7 | 1 | 7,7 |
M.6 D.09 NT | 9 | 2 | |||
M.8 D.10 NT | M 8 | 10,6 | 10 | 2 | 9,6 |
Код | Внутренняя резьба | Длина | Внешний диаметр | Высота буртика | Диаметр головки |
Диаметр отверстия* |
Мин. толщина стенки |
(d1) | (L) | (d) | (S) | (d2) | (d3) | (s1) | |
IPR2 0 060.80 | M 6 | 10 | 8,4 | 1,3 | 12 | 7,6 | 6 |
Код | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Общая длина | Количество колец | Мин. толщина стенки | Диаметр отверстия* |
(d1) | (d2) | (L) | (S) | (d3+0.04) | ||
812 0020.80 | M 2 | 3,45 | 4,0 | 2 | 1,6 | 3,2 |
813 0025.80 | M 2.5 | 4,3 | 4,8 | 3 | 2,0 | 4,0 |
813 0030.80 | M 3 | 4,3 | 4,8 | 3 | 2,0 | 4,0 |
813 0035.80 | M 3.5 | 5,1 | 6,4 | 3 | 2,4 | 4,8 |
814 0040.80 | M 4 | 5,9 | 8,0 | 4 | 2,8 | 5,6 |
815 0050.80 | M 5 | 6,7 | 9,5 | 5 | 3,2 | 6,4 |
815 0060.80 | M 6 | 8,3 | 12,7 | 5 | 4,0 | 8,0 |
815 0080.80 | M 8 | 9,9 | 12,7 | 5 | 4,8 | 9,5 |
Код | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Общая длина | Количество колец | Диаметр отверстия* |
(d1) | (d2) | (L) | (d3) | ||
821 0030.80 | M 3 | 5,35 | 4,8 | 1 | 4.5 ÷ 4.7 |
822 0040.80 | M 4 | 6,65 | 9,5 | 2 | 5.8 ÷ 6.0 |
822 0050.80 | M 5 | 7,35 | 9,5 | 2 | 6.5 ÷ 6.7 |
822 0060.80 | M 6 | 9,05 | 9,5 | 2 | 8.2 ÷ 8.4 |
823 0080.80 | M 8 | 12,5 | 14,3 | 3 | 11.8 ÷ 12.0 |
Код | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Общая длина | Мин. толщина стенки | Диаметр отверстия* |
(d1) | (d2) | (L) | (S) | (d3) | |
841 0020.80 | M 2 | 3,55 | 4,0 | 2,4 | 3.2 ÷ 3.3 |
841 0025.80 | M 2.5 | 4,3 | 4,8 | 3,2 | 4.0 ÷ 4.1 |
841 0030.80 | M 3 | 4,3 | 4,8 | 3,2 | 4.0 ÷ 4.1 |
841 0035.80 | M 3.5 | 5,1 | 6,4 | 3,6 | 4.7 ÷ 4.8 |
841 0040.80 | M 4 | 6 | 8,0 | 4,0 | 5.5 ÷ 5.6 |
841 0050.80 | M 5 | 6,8 | 9,5 | 4,8 | 6.3 ÷ 6.4 |
841 0060.80 | M 6 | 8,4 | 12,7 | 6,0 | 7.9 ÷ 8.0 |
841 0080.80 | M 8 | 9,9 | 12,7 | 7,0 | 9.5 ÷ 9.6 |
Код | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Общая длина | Диаметр буртика | Высота буртика | Мин. толщина стенки | Диаметр отверстия* |
(d1) | (d2) | (L) | (d4) | (L3) | (S) | (d3) | |
842 0020.80 | M 2 | 3,55 | 4,0 | 4,8 | 0,6 | 2,4 | 3.2 ÷ 3.3 |
842 0025.80 | M 2.5 | 4,3 | 4,8 | 5,6 | 0,6 | 3,2 | 4.0 ÷ 4.1 |
842 0030.80 | M 3 | 4,3 | 4,8 | 5,6 | 0,6 | 3,2 | 4.0 ÷ 4.1 |
842 0035.80 | M 3.5 | 5,1 | 6,4 | 6,4 | 0,8 | 3,6 | 4.7 ÷ 4.8 |
842 0040.80 | M 4 | 6 | 8,0 | 7,2 | 0,8 | 4,0 | 5.5 ÷ 5.6 |
842 0050.80 | M 5 | 6,8 | 9,5 | 8,0 | 1,0 | 4,8 | 6.3 ÷ 6.4 |
842 0060.80 | M 6 | 8,4 | 12,7 | 9,5 | 1,3 | 6,0 | 7.9 ÷ 8.0 |
842 0080.80 | M 8 | 9,9 | 12,7 | 11,0 | 1,3 | 7,0 | 9.5 ÷ 9.6 |
Запрессовочные резьбовые втулки MUBUX Specialinsert
Резьбовые вставки для запрессовки в пластик (запрессовочные втулки) серии MUBUX для холодного прессования в пластик предназначены для установки уже после формовки изделий. Применяются в деталях из термопластичных и термореактивных материалов.
Конструкция запрессовочных резьбовых вставок MUBUX имеет несколько колец с диагональными насечками и канавки между ними, которые увеличивают сопротивляемость выталкиванию и проворотам. Специальный пилотный выступ обеспечивает быстрое выравнивание и предотвращает проблемы установки.Установка производится путём вдавливания вставки в заранее подготовленное гнездо. Вставка помещается в отверстие, прикладывается давление, и полосы спиральной накатки врезаются и фиксируют втулку на месте, обеспечивая отличное поворотное сопротивление.
Холодная запрессовка втулок является бюджетным вариантом создания резьбовых соединений, так как избавляет от необходимости «гонять» резьбу после формовки. Для установки можно использовать любые подходящие инструменты – молоток с резиновой накладкой, механический или ручной пресс. Резьбовые запрессовочные вставки для пластмасс обеспечивают достаточную прочность удерживания без использования ультразвукового или теплового оборудования.
Резьбовые вставки с буртиком представляют собой втулку с внутренней резьбой и рифлением на внешней поверхности, снабженную фланцем, выступающим над поверхностью пластмассовой детали, в которую производится запрессовка. Фиксация запрессовываемой вставки в полимерном материале производится в процессе усадки последнего при охлаждении. Резьбовая вставка активно используется для соединения сборно-разборных элементов из пластиков.
Втулка запрессовочная резьбовая MUBUX 850 (сквозная/без буртика)
Открытая резьбовая запрессовочная вставка представляет собой втулку с насечками, нанесенными на боковую поверхность, и внутренней резьбой. Применяется с целью создания резьбового соединения в термореактивных пластмассах.
Резьбовые вставки изготовленны из высококачественной латуни, устанавливается путем вдавливания с помощью небольшого пресса. Холодная запрессовка втулок является бюджетным вариантом создания резьбовых соединений
Код | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Общая длина | Диаметр отверстия | Мин. толщина стенки |
(d1) | (d2) | (L) | (d3) | (S) | |
850 0020.80 | M 2 | 3,35 | 4,0 | 3,1 | 1,6 |
850 0025.80 | M 2.5 | 4,2 | 5,3 | 3,7 | 2,0 |
850 0030.80 | M 3 | 4,2 | 5,3 | 3,7 | 2,0 |
850 0035.80 | M 3.5 | 5,0 | 6,3 | 4,5 | 2,5 |
850 0040.80 | M 4 | 5,8 | 7,4 | 5,3 | 2,5 |
850 0050.80 | M 5 | 6,6 | 8,3 | 6,1 | 2,5 |
850 0060.80 | M 6 | 8,2 | 9,2 | 7,7 | 2,8 |
850 0080.80 | M 8 | 9,7 | 9,2 | 9,2 | 3,8 |
850 0100.80 | M 10 | 12,0 | 9,2 | 11,6 | 5,5 |
Код | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Диаметр буртика | Высота буртика | Длина | Диаметр отверстия | Мин. толщина стенки |
(d1) | (d2) | (d4) | (L2) | (L1) | (d3) | (S) | |
852 0020.80 | M 2 | 3,35 | 4,8 | 0,6 | 4,0 | 3,1 | 1,6 |
852 0025.80 | M 2.5 | 4,2 | 5,6 | 0,6 | 5,3 | 3,7 | 2,0 |
852 0030.80 | M 3 | 4,2 | 5,6 | 0,6 | 5,3 | 3,7 | 2,0 |
852 0035.80 | M 3.5 | 5,0 | 6,4 | 0,8 | 6,3 | 4,5 | 2,5 |
852 0040.80 | M 4 | 5,8 | 7,2 | 0,8 | 7,4 | 5,3 | 2,5 |
852 0050.80 | M 5 | 6,6 | 8,0 | 1,0 | 8,3 | 6,1 | 2,5 |
852 0060.80 | M 6 | 8,2 | 9,5 | 1,3 | 9,2 | 7,7 | 2,8 |
852 0080.80 | M 8 | 9,7 | 11,0 | 1,3 | 9,2 | 9,2 | 3,8 |
852 0100.80 | M 10 | 12,0 | 14,0 | 1,6 | 9,2 | 11,6 | 5,5 |
Код* | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Общая длина | Диаметр отверстия | Мин. толщина стенки |
(d1) | (d2) | (L) | (d3) | (S) | |
856 0020.8_ | M 2 | 3,35 | 4,0 | 3,1 | 1,6 |
856 0025.8_ | M 2.5 | 4,2 | 5,3 | 3,8 | 2,0 |
856 0030.8_ | M 3 | 4,2 | 5,3 | 3,8 | 2,0 |
856 0035.8_ | M 3.5 | 5,0 | 6,3 | 4,6 | 2,5 |
856 0040.8_ | M 4 | 5,8 | 7,4 | 5,4 | 2,5 |
856 0050.8_ | M 5 | 6,6 | 8,3 | 6,2 | 2,5 |
856 0060.8_ | M 6 | 8,2 | 9,2 | 7,8 | 2,8 |
856 0080.8_ | M 8 | 9,7 | 9,2 | 9,3 | 3,8 |
Окончание кода | Длина стержня | |||
(L3) |
M 2
M 2.5
|
M 3
M 3.5
M 4
|
M 5
M 6
M 8
|
|
___ _ ___._2 | 6 | • | • | • |
___ _ ___._4 | 10 | • | • | • |
___ _ ___._6 | 16 | • | • | • |
___ _ ___._8 | 25 | • | • | • |
Код* | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Диаметр буртика | Высота буртика | Длина | Диаметр отверстия | Мин. толщина стенки |
(d1) | (d2) | (d4) | (L2) | (L1) | (d3) | (S) | |
857 0020.8_ | M 2 | 3,35 | 4,8 | 0,6 | 4,0 | 3,1 | 1,6 |
857 0025.8_ | M 2.5 | 4,2 | 5,6 | 0,6 | 5,3 | 3,8 | 2,0 |
857 0030.8_ | M 3 | 4,2 | 5,6 | 0,6 | 5,3 | 3,8 | 2,0 |
857 0035.8_ | M 3.5 | 5,0 | 6,4 | 0,8 | 6,3 | 4,6 | 2,5 |
857 0040.8_ | M 4 | 5,8 | 7,2 | 0,8 | 7,4 | 5,4 | 2,5 |
857 0050.8_ | M 5 | 6,6 | 8,0 | 1,0 | 8,3 | 6,2 | 2,5 |
857 0060.8_ | M 6 | 8,2 | 9,5 | 1,3 | 9,2 | 7,8 | 2,8 |
857 0080.8_ | M 8 | 9,7 | 11,0 | 1,3 | 9,2 | 9,3 | 3,8 |
Окончание кода | Длина стержня | |||
(L3) |
M 2
M 2.5
|
M 3
M 3.5
M 4
|
M 5
M 6
M 8
|
|
___ _ ___._2 | 6 | • | • | • |
___ _ ___._4 | 10 | • | • | • |
___ _ ___._6 | 16 | • | • | • |
___ _ ___._8 | 25 | • | • | • |
Запрессовочные резьбовые втулки и шпильки S-LOK Specialinsert.
Резьбовые вставки S-LOK, изготовленные из высококачественной латуни, разработаны специально для установки в пластик с помощью ультразвуковой вибрации или нагрева, а также как закладная резьба до формования в термопластичные материалы.
Резьбовая втулка, запрессовываемая с помощью ультразвука, представлет собой втулкку с внутренней резьбой, наружная поверхность которой имеет две области направленных в разные стороны ребер, работающих в противоположных направлениях. Ребристая накатка разделена канавками для сопротивления выталкиванию. Её уникальная форма с особой внешней геометрией обеспечивает безопасное и плотное соединение с пластиком, устойчивое к сильному растяжению и скручиванию.
Резьбовая шпилька представляет собой металлическое крепление в виде стержня, с одной стороны которого есть головка, наружная поверхность которой имеет две области направленных в разные стороны ребер, работающих в противоположных направлениях, а с другой – метрическая резьба для сопряжения с другими резьбовыми деталями. Запрессовываемая резьбовая шпилька служит для создания крепежного соединения между термореактивными пластиками путем запрессовки головки в одну из деталей, другая деталь надевается на стержень шпильки и фиксируется с помощью затягивания гайки.
Запрессовочные резьбовые вставки S-LOK имеют две основные конструкции: прямые и конические. Стандартные прямые втулки обеспечивают превосходную устойчивость к проворачиванию и выталкиванию, а также подходят для более тонких стен корпуса детали. Конические резьбовые вставки предназначены для сокращения времени установки.
Код | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Общая длина | Диаметр отверстия | Мин. толщина стенки |
(d1) | (d2) | (L) | (d3) | (S) | |
603/C | M 3 | 4,6 | 8,8 | 4,0 | 2,3 |
604/C | M 4 | 6,3 | 12,2 | 5,6 | 2,5 |
605/C | M 5 | 7,0 | 15 | 6,4 | 2,7 |
606/C | M 6 | 8,6 | 15 | 8,0 | 3,0 |
608/C | M 8 | 10,2 | 15 | 9,6 | 3,5 |
Код | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Диаметр буртика | Высота буртика | Длина | Диаметр отверстия | Мин. толщина стенки |
(d1) | (d2) | (d4) | (L2) | (L1) | (d3) | (S) | |
623/C | M 3 | 4,6 | 5,6 | 0,6 | 8,8 | 4,0 | 2,3 |
624/C | M 4 | 6,3 | 7,2 | 0,8 | 12,2 | 5,6 | 2,5 |
625/C | M 5 | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 15 | 6,4 | 2,7 |
626/C | M 6 | 8,6 | 9,5 | 1,3 | 15 | 8,0 | 3,0 |
628/C | M 8 | 10,2 | 11,0 | 1,3 | 15 | 9,6 | 3,5 |
Код | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Общая длина | Диаметр отверстия | Мин. толщина стенки |
(d1) | (d2) | (L) | (d3+0.1) | (S) | |
853 1020.80 | M 2 | 4,1 | 5,0 | 3,8 | 1,5 |
853 1025.80 | M 2.5 | 4,1 | 5,0 | 3,8 | 1,5 |
853 1030.80 | M 3 | 4,6 | 5,5 | 4,4 | 1,8 |
853 1035.80 | M 3.5 | 5,4 | 6,0 | 5,2 | 1,8 |
853 1040.80 | M 4 | 6,0 | 7,5 | 5,8 | 2,0 |
853 1050.80 | M 5 | 7,2 | 9,0 | 6,9 | 2,0 |
853 1060.80 | M 6 | 8,8 | 10,0 | 8,5 | 2,5 |
853 1080.80 | M 8 | 11,2 | 12,0 | 10,9 | 3,0 |
Код | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Общая длина | Диаметр отверстия | Мин. толщина стенки |
(d1) | (d2) | (L) | (d3+0.1) | (S) | |
854 1030.80 | M 3 | 4,6 | 5,0 | 4,4 | 1,8 |
854 1035.80 | M 3.5 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | 1,8 |
854 1040.80 | M 4 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 2,0 |
854 1050.80 | M 5 | 7,2 | 7,5 | 6,9 | 2,0 |
854 1060.80 | M 6 | 8,8 | 9,0 | 8,5 | 2,5 |
854 1080.80 | M 8 | 11,2 | 10,0 | 10,9 | 3,0 |
Код | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Диаметр буртика | Высота буртика | Длина | Диаметр отверстия | Мин. толщина стенки |
(d1) | (d2) | (d4) | (L2) | (L1) | (d3+0.1) | (S) | |
855 1020.80 | M 2 | 4,1 | 5,6 | 0,6 | 5,0 | 3,8 | 1,5 |
855 1025.80 | M 2.5 | 4,1 | 5,6 | 0,6 | 5,0 | 3,8 | 1,5 |
855 1030.80 | M 3 | 4,6 | 6,4 | 0,6 | 5,5 | 4,4 | 1,8 |
855 1035.80 | M 3.5 | 5,4 | 7,2 | 0,8 | 6,0 | 5,2 | 1,8 |
855 1040.80 | M 4 | 6,0 | 8,0 | 0,8 | 7,5 | 5,8 | 2,0 |
855 1050.80 | M 5 | 7,2 | 9,0 | 1,0 | 9,0 | 6,9 | 2,0 |
855 1060.80 | M 6 | 8,8 | 10,0 | 1,3 | 10,0 | 8,5 | 2,5 |
855 1080.80 | M 8 | 11,2 | 12,5 | 1,3 | 12,0 | 10,9 | 3,0 |
Код* | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Общая длина | Диаметр отверстия | Мин. толщина стенки |
(d1) | (d2) | (L1) | (d3+0.1) | (S) | |
858 1020.8_ | M 2 | 4,1 | 5,0 | 3,8 | 1,5 |
858 1025.8_ | M 2.5 | 4,1 | 5,0 | 3,8 | 1,8 |
858 1030.8_ | M 3 | 4,6 | 5,5 | 4,4 | 1,8 |
858 1035.8_ | M 3.5 | 5,4 | 6,0 | 5,2 | 1,8 |
858 1040.8_ | M 4 | 6 | 7,5 | 5,8 | 2,0 |
858 1050.8_ | M 5 | 7,2 | 9,0 | 6,9 | 2,0 |
858 1060.8_ | M 6 | 8,8 | 10,0 | 8,5 | 2,5 |
858 1080.8_ | M 8 | 11,2 | 12,0 | 10,9 | 3,0 |
Окончание кода | Длина стержня | |||
(L3) |
M 2
M 2.5
|
M 3
M 3.5
M 4
|
M 5
M 6
M 8
|
|
___ _ ___._2 | 6 | • | • | • |
___ _ ___._4 | 10 | • | • | • |
___ _ ___._6 | 16 | • | • | • |
___ _ ___._8 | 25 | • | • | • |
Код* | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Диаметр буртик | Высота буртика | Длина | Диаметр отверстия | Мин. толщина стенки |
(d1) | (d2) | (d4) | (L2) | (L1) | (d3+0.1) | (S) | |
859 1020.8_ | M 2 | 4,1 | 5,6 | 0,6 | 5,0 | 3,8 | 1,5 |
859 1025.8_ | M 2.5 | 4,1 | 5,6 | 0,6 | 5,0 | 3,8 | 1,5 |
859 1030.8_ | M 3 | 4,6 | 6,4 | 0,6 | 5,5 | 4,4 | 1,8 |
859 1035.8_ | M 3.5 | 5,4 | 7,2 | 0,8 | 6,0 | 5,2 | 1,8 |
859 1040.8_ | M 4 | 6 | 8,0 | 0,8 | 7,5 | 5,8 | 2,0 |
859 1050.8_ | M 5 | 7,2 | 9,0 | 1,0 | 9,0 | 6,9 | 2,0 |
859 1060.8_ | M 6 | 8,8 | 10,0 | 1,3 | 10,0 | 8,5 | 2,5 |
859 1080.8_ | M 8 | 11,2 | 12,5 | 1,3 | 12,0 | 10,9 | 3,0 |
Окончание кода | Длина стержня | |||
(L3) |
M 2
M 2.5
|
M 3
M 3.5
M 4
|
M 5
M 6
M 8
|
|
___ _ ___._2 | 6 | • | • | • |
___ _ ___._4 | 10 | • | • | • |
___ _ ___._6 | 16 | • | • | • |
___ _ ___._8 | 25 | • | • | • |
Код | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Общая длина | Диаметр отверстия | Мин. толщина стенки |
(d1) | (d2) | (L) | (d3) | (S) | |
860 0020.80 | M 2 | 3,6 | 4,0 | 3,2 | 2,0 |
860 0025.80 | M 2.5 | 4,6 | 5,8 | 4,0 | 2,3 |
860 0030.80 | M 3 | 4,6 | 5,8 | 4,0 | 2,3 |
860 0035.80 | M 3.5 | 5,4 | 7,2 | 4,8 | 2,5 |
860 0040.80 | M 4 | 6,3 | 8,2 | 5,6 | 2,5 |
860 0050.80 | M 5 | 7,0 | 9,5 | 6,4 | 2,7 |
860 0060.80 | M 6 | 8,6 | 12,7 | 8,0 | 3,0 |
860 0080.80 | M 8 | 10,2 | 12,7 | 9,6 | 3,5 |
860 0100.80 | M 10 | 12,3 | 12,7 | 11,7 | 4,0 |
Код | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Общая длина | Диаметр отверстия | Мин. толщина стенки |
(d1) | (d2) | (L) | (d3) | (S) | |
861 0025.80 | M 2.5 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 2,3 |
861 0030.80 | M 3 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 2,3 |
861 0035.80 | M 3.5 | 5,4 | 5,8 | 4,8 | 2,5 |
861 0040.80 | M 4 | 6,3 | 7,2 | 5,6 | 2,5 |
861 0050.80 | M 5 | 7,0 | 8,2 | 6,4 | 2,7 |
861 0060.80 | M 6 | 8,6 | 9,5 | 8,0 | 3,0 |
861 0080.80 | M 8 | 10,2 | 9,5 | 9,6 | 3,5 |
861 0100.80 | M 10 | 12,3 | 9,5 | 11,7 | 4,0 |
Код | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Диаметр буртика | Высота буртика | Длина | Диаметр отверстия | Мин. толщина стенки |
(d1) | (d2) | (d4) | (L2) | (L1) | (d3) | (S) | |
862 0020.80 | M 2 | 3,6 | 4,8 | 0,6 | 4,0 | 3,2 | 2,0 |
862 0025.80 | M 2.5 | 4,6 | 5,6 | 0,6 | 5,8 | 4,0 | 2,3 |
862 0030.80 | M 3 | 4,6 | 5,6 | 0,6 | 5,8 | 4,0 | 2,3 |
862 0035.80 | M 3.5 | 5,4 | 6,4 | 0,8 | 7,2 | 4,8 | 2,5 |
862 0040.80 | M 4 | 6,3 | 7,2 | 0,8 | 8,2 | 5,6 | 2,5 |
862 0050.80 | M 5 | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 9,5 | 6,4 | 2,7 |
862 0060.80 | M 6 | 8,6 | 9,5 | 1,3 | 12,7 | 8,0 | 3,0 |
862 0080.80 | M 8 | 10,2 | 11,0 | 1,3 | 12,7 | 9,6 | 3,5 |
862 0100.80 | M 10 | 12,3 | 14,0 | 1,3 | 12,7 | 11,7 | 4,0 |
Код | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Общая длина | Диаметр отверстия | Мин. толщина стенки |
(d1) | (d2) | (L) | (d3) | (S) | |
863 0020.80 | M 2 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | 1,5 |
863 0025.80 | M 2.5 | 4,4 | 5,8 | 4,0 | 1,8 |
863 0030.80 | M 3 | 4,4 | 5,8 | 4,0 | 1,8 |
863 0035.80 | M 3.5 | 5,2 | 7,2 | 4,8 | 2,2 |
863 0040.80 | M 4 | 6,0 | 8,2 | 5,6 | 2,5 |
863 0050.80 | M 5 | 6,8 | 9,5 | 6,4 | 3 |
863 0060.80 | M 6 | 8,4 | 12,7 | 8,0 | 3,5 |
863 0080.80 | M 8 | 10,0 | 12,7 | 9,6 | 4,5 |
863 0100.80 | M 10 | 12,3 | 12,7 | 11,9 | 5,5 |
Код | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Общая длина | Диаметр отверстия | Мин. толщина стенки |
(d1) | (d2) | (L) | (d3) | (S) | |
864 0020.80 | M 2 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | 1,5 |
864 0025.80 | M 2.5 | 4,4 | 5,8 | 4,0 | 1,8 |
864 0030.80 | M 3 | 4,4 | 5,8 | 4,0 | 1,8 |
864 0035.80 | M 3.5 | 5,2 | 7,2 | 4,8 | 2,2 |
864 0040.80 | M 4 | 6,0 | 8,2 | 5,6 | 2,5 |
864 0050.80 | M 5 | 6,8 | 9,5 | 6,4 | 3 |
864 0060.80 | M 6 | 8,4 | 12,7 | 8,0 | 3,5 |
864 0080.80 | M 8 | 10,0 | 12,7 | 9,6 | 4,5 |
864 0100.80 | M 10 | 12,3 | 12,7 | 11,9 | 5,5 |
Код* | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Общая длина | Диаметр отверстия | Мин. толщина стенки |
(d1) | (d2) | (L1) | (d3) | (S) | |
866 0020.8_ | M 2 | 3,6 | 4,0 | 3,2 | 2,0 |
866 0025.8_ | M 2.5 | 4,6 | 5,8 | 4,0 | 2,3 |
866 0030.8_ | M 3 | 4,6 | 5,8 | 4,0 | 2,3 |
866 0035.8_ | M 3.5 | 5,4 | 7,2 | 4,8 | 2,5 |
866 0040.8_ | M 4 | 6,3 | 8,2 | 5,6 | 2,5 |
866 0050.8_ | M 5 | 7,0 | 9,5 | 6,4 | 2,7 |
866 0060.8_ | M 6 | 8,6 | 12,7 | 8,0 | 3,0 |
866 0080.8_ | M 8 | 10,2 | 12,7 | 9,6 | 3,5 |
Окончание кода | Длина стержня | |||
(L3) |
M 2
M 2.5
|
M 3
M 3.5
M 4
|
M 5
M 6
M 8
|
|
___ _ ___._2 | 6 | • | • | • |
___ _ ___._4 | 10 | • | • | • |
___ _ ___._6 | 16 | • | • | • |
___ _ ___._8 | 25 | • | • | • |
Код* | Внутренняя резьба | Внешний диаметр | Диаметр буртика | Высота буртика | Длина | Диаметр отверстия | Мин. толщина стенки |
(d1) | (d2) | (d4) | (L2) | (L1) | (d3) | (S) | |
867 0020.8_ | M 2 | 3,6 | 4,8 | 0,6 | 4,0 | 3,2 | 2,0 |
867 0025.8_ | M 2.5 | 4,6 | 5,6 | 0,6 | 5,8 | 4,0 | 2,3 |
867 0030.8_ | M 3 | 4,6 | 5,6 | 0,6 | 5,8 | 4,0 | 2,3 |
867 0035.8_ | M 3.5 | 5,4 | 6,4 | 0,8 | 7,2 | 4,8 | 2,5 |
867 0040.8_ | M 4 | 6,3 | 7,2 | 0,8 | 8,2 | 5,6 | 2,5 |
867 0050.8_ | M 5 | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 9,5 | 6,4 | 2,7 |
867 0060.8_ | M 6 | 8,6 | 9,5 | 1,3 | 12,7 | 8,0 | 3,0 |
867 0080.8_ | M 8 | 10,2 | 11,0 | 1,3 | 12,7 | 9,6 | 3,5 |
Окончание кода | Длина стержня | |||
(L3) |
M 2
M 2.5
|
M 3
M 3.5
M 4
|
M 5
M 6
M 8
|
|
___ _ ___._2 | 6 | • | • | • |
___ _ ___._4 | 10 | • | • | • |
___ _ ___._6 | 16 | • | • | • |
___ _ ___._8 | 25 | • | • | • |
Шестигранные резьбовые втулки Specialinsert для литья пластмасс.
Шестигранные открытые резьбовые втулки ES.
Шестигранная сквозная резьбовая вставка из латуни для пластика, установка перед формованием в качестве закладных для литья.
Аналог - Стандарт DIN 16903.
Код | Резьба | ch | Общая длина | Выступ | Форма | |
(d1) | (L) | (d2) | (L1) | |||
ES M3 H04.5 | M 3 | 5 | 4,5 | 4 | 1 | 1 |
ES M3 H06 | M 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 |
ES M4 H06 | M 4 | 6 | 6 | 5,5 | 1 | 1 |
ES M4 H08 | M 4 | 6 | 8 | 5,5 | 1 | 2 |
