Клетьевой крепёж. Клетьевые гайки. Кузовные гайки.
Клетьевой крепеж относится к одному из современных способов соединения металлических заготовок. Часто встречается альтернативные называния данного вида соединительных изделий: гайки закладные, усовые, кузовные гайки, клетьевые гайки. Конструктивные особенности клетьевого крепежа позволяют использовать его при одностороннем доступе к монтируемому элементу.
Клетевые или закладные гайки используются при необходимости монтажа в заготовку без доступа с тыльной стороны. В основном закладные клетьевые гайки используются для монтажа съемных элементов конструкций. Они используются в различных областях промышленности, например, машиностроении, строительстве, производстве климатического оборудования, радиаторов, аккумуляторов и других приборов как бытового, так и специального назначения. Клетьевой крепеж также используют при монтаже вентиляционных каналов и лотков, системы подвесных труб, для крепления проводов и кабелей, серверных шкафов и другого электрооборудования.
Стандартная клетьевая гайка состоит из квадратной гайки, которая зафиксирована в металлический корпус - клеть. Клеть имеет два крепежных лепестка, еще их называют «усами». Благодаря возможности прижать лепестки друг к другу клеть подается в монтажное отверстие, после чего усики разжимаются и удерживают ее. Это позволяет использовать крепеж при модульном монтаже без возможности доступа к тыльной стороне.
Гайка свободно перемещается внутри клети, чтобы иметь возможность подстроиться под габаритные размеры отверстия и компенсировать возможные погрешности при отклонении от прямой линии.
Кузовная гайка может быть установлена как с применением специального инструмента, так и без него. Для ускорения процесса возможно использование специального приспособления, производящего одновременный зажим лепестков клетьевой гайки с двух сторон.
|
|
При монтаже в заранее подготовленное отверстие вставляются усики клети, а затем при помощи обычной плоской отвёртки усики проталкиваются внутрь и разжимаются с обратной стороны изделия, надёжно фиксируя клеть в пределах отверстия. Болтом или винтом гайка внутри клети плотно прижимается к поверхности.
- Не требуется идеально ровноой размертки сборочных отверстий, так как гайка имеет определенную степень свободы движения и сама позиционируется под винт.
- Возможность установки его без использования специального инструмента
- Широкий ассортимент клетьевых гаек позволяет подобрать подходящий вариант в зависимости от толщины скрепляемых элементов и форм монтажных отверстий.
- Позволяет производить сборку на любом этапе производства, даже после проведения окрасочных работ.
- Нет необходимости в двустороннем доступе к гайке, так как она надежно удерживается самостоятельно.
- Закладные гайки разработаны под стандартные типоразмеры самонарезных винтов.
Код заказа | Резьба | Толщина листа (S) | Размер гайки | A | C | D | E | F | G | Размер отверстия (± 0,2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M03A53 | M3 | 0,3 ÷ 0,9 | 8x8x2,5 | 9,5 | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | |
M03B53 | 1,0 ÷ 1,6 | 5,9 | ||||||||
M03C53 | 1,7 ÷ 2,3 | 6,6 | ||||||||
M03D53 | 2,4 ÷ 3,1 | 7,4 | ||||||||
M04A53 | M4 | 0,3 ÷ 0,9 | 8x8x2,5 | 9,5 | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | |
M04B53 | 1,0 ÷ 1,6 | 5,9 | ||||||||
M04C53 | 1,7 ÷ 2,3 | 6,6 | ||||||||
M04D53 | 2,4 ÷ 3,1 | 7,4 | ||||||||
M04A67 | M4 | 0,7 ÷ 1,6 | 8x8x3,5 | 10 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | |
M04B67 | 1,7 ÷ 2,6 | 8,2 | ||||||||
M05A67 | M5 | 0,7 ÷ 1,6 | 8x8x3,5 | 10 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | |
M05B67 | 1,7 ÷ 2,6 | 8,2 | ||||||||
M04O83 | M4 | 0,3 ÷1,1 | 10x10x4,5 | 12 | 8,0 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6,0 | |
M04A83 | 1,2 ÷ 1,6 | 8,5 | ||||||||
M04B83 | 1,7 ÷ 2,5 | 9,5 | ||||||||
M04C83 | 2,6 ÷ 3,5 | 10,5 | ||||||||
M04D83 | 3,6 ÷ 4,5 | 11,5 | ||||||||
M05O83 | M5 | 0,3 ÷ 1,1 | 10x10x4,5 | 12 | 8,0 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6,0 | |
M05A83 | 1,2 ÷ 1,6 | 8,5 | ||||||||
M05B83 | 1,7 ÷ 2,5 | 9,5 | ||||||||
M05C83 | 2,6 ÷ 3,5 | 10,5 | ||||||||
M05D83 | 3,6 ÷ 4,5 | 11,5 | ||||||||
M06O83 | M6 | 0,3 ÷ 1,1 | 10x10x4,5 | 12 | 8,0 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6,0 | |
M06A83 | 1,2 ÷ 1,6 | 8,5 | ||||||||
M06B83 | 1,7 ÷ 2,5 | 9,5 | ||||||||
M06C83 | 2,6 ÷ 3,5 | 10,5 | ||||||||
M06D83 | 3,6 ÷ 4,5 | 11,5 | ||||||||
M04A95 | M4 | 0,7 ÷ 1,6 | 11x11x4,5 | 13,2 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6,0 | |
M04B95 | 1,7 ÷ 2,7 | 9,5 | ||||||||
M04C95 | 2,8 ÷ 3,5 | 10,2 | ||||||||
M05A95 | M5 | 0,7 ÷ 1,6 | 11x11x4,5 | 13,2 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6,0 | |
M05B95 | 1,7 ÷ 2,7 | 9,5 | ||||||||
M05C95 | 2,8 ÷ 3,5 | 10,2 | ||||||||
M06A95 | M6 | 0,7 ÷ 1,6 | 11x11x4,5 | 13,2 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6,0 | |
M06B95 | 1,7 ÷ 2,7 | 9,5 | ||||||||
M06C95 | 2,8 ÷ 3,5 | 10,2 | ||||||||
M06A123 | M6 | 1,0 ÷ 1,7 | 14x14x5,5 | 16 | 10,4 | 10,6 | 0,6 | 16,6 | 7,8 | |
M06B123 | 1,8 ÷ 3,2 | 12,0 | ||||||||
M06C123 | 3,3 ÷ 4,7 | 13,5 | ||||||||
M06D123 | 4,8 ÷ 5,5 | 14,5 | ||||||||
M08A123 | M8 | 1,0 ÷ 1,7 | 14x14x5,5 | 16 | 10,4 | 10,6 | 0,6 | 16,6 | 7,8 | |
M08B123 | 1,8 ÷ 3,2 | 12,0 | ||||||||
M08C123 | 3,3 ÷ 4,7 | 13,5 | ||||||||
M08D123 | 4,8 ÷ 5,5 | 14,5 | ||||||||
M10A123 | M10 | 1,0 ÷ 1,7 | 14x14x5,5 | 16 | 10,4 | 10,6 | 0,6 | 16,6 | 7,8 | |
M10B123 | 1,8 ÷ 3,2 | 12,0 | ||||||||
M10C123 | 3,3 ÷ 4,7 | 13,5 | ||||||||
M10D123 | 4,8 ÷ 5,5 | 14,5 | ||||||||
M08A140 | M8 | 1,0 ÷ 1,7 | 17x17x7,5 | 20 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | |
M08B140 | 1,8 ÷ 3,2 | 15,0 | ||||||||
M08C140 | 3,3 ÷ 4,7 | 16,5 | ||||||||
M08D140 | 4,8 ÷ 6,2 | 18,0 | ||||||||
M10A140 | M10 | 1,0 ÷ 1,7 | 17x17x7,5 | 20 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | |
M10B140 | 1,8 ÷ 3,2 | 15,0 | ||||||||
M10C140 | 3,3 ÷ 4,7 | 16,5 | ||||||||
M10D140 | 4,8 ÷ 6,2 | 18,0 | ||||||||
M12A140 | M12 | 1,0 ÷ 1,7 | 17x17x7,5 | 20 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | |
M12B140 | 1,8 ÷ 3,2 | 15,0 | ||||||||
M12C140 | 3,3 ÷ 4,7 | 16,5 | ||||||||
M12D140 | 4,8 ÷ 6,2 | 18,0 |
Гайка Оцинкованная сталь / Клеть - Нержавеющая сталь
Код заказа | Резьба | Толщина листа (S) | Размер гайки | A | C | D | E | F | G | Размер отверстия (± 0,2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M03AX53 | M3 | 0,3 ÷ 0,9 | 8x8x2,5 | 9,5 | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | |
M03BX53 | 1,0 ÷ 1,6 | 5,9 | ||||||||
M03CX53 | 1,7 ÷ 2,3 | 6,6 | ||||||||
M03DX53 | 2,4 ÷ 3,1 | 7,4 | ||||||||
M04AX53 | M4 | 0,3 ÷ 0,9 | 8x8x2,5 | 9,5 | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | |
M04BX53 | 1,0 ÷ 1,6 | 5,9 | ||||||||
M04CX53 | 1,7 ÷ 2,3 | 6,6 | ||||||||
M04DX53 | 2,4 ÷ 3,1 | 7,4 | ||||||||
M04AX67 | M4 | 0,7 ÷ 1,6 | 8x8x3,5 | 10 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | |
M04BX67 | 1,7 ÷ 2,6 | 8,2 | ||||||||
M05AX67 | M5 | 0,7 ÷ 1,6 | 8x8x3,5 | 10 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,3 | 4,8 | |
M05BX67 | 1,7 ÷ 2,6 | 8,2 | ||||||||
M04OX83 | M4 | 0,3 ÷1,1 | 10x10x4,5 | 12 | 8,0 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6,0 | |
M04AX83 | 1,2 ÷ 1,6 | 8,5 | ||||||||
M04BX83 | 1,7 ÷ 2,5 | 9,5 | ||||||||
M04CX83 | 2,6 ÷ 3,5 | 10,5 | ||||||||
M04DX83 | 3,6 ÷ 4,5 | 11,5 | ||||||||
M05OX83 | M5 | 0,3 ÷ 1,1 | 10x10x4,5 | 12 | 8,0 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6,0 | |
M05AX83 | 1,2 ÷ 1,6 | 8,5 | ||||||||
M05BX83 | 1,7 ÷ 2,5 | 9,5 | ||||||||
M05CX83 | 2,6 ÷ 3,5 | 10,5 | ||||||||
M05DX83 | 3,6 ÷ 4,5 | 11,5 | ||||||||
M06OX83 | M6 | 0,3 ÷ 1,1 | 10x10x4,5 | 12 | 8,0 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6,0 | |
M06AX83 | 1,2 ÷ 1,6 | 8,5 | ||||||||
M06BX83 | 1,7 ÷ 2,5 | 9,5 | ||||||||
M06CX83 | 2,6 ÷ 3,5 | 10,5 | ||||||||
M06DX83 | 3,6 ÷ 4,5 | 11,5 | ||||||||
M04AX95 | M4 | 0,7 ÷ 1,6 | 11x11x4,5 | 13,2 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6,0 | |
M04BX95 | 1,7 ÷ 2,7 | 9,5 | ||||||||
M04CX95 | 2,8 ÷ 3,5 | 10,2 | ||||||||
M05AX95 | M5 | 0,7 ÷ 1,6 | 11x11x4,5 | 13,2 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6,0 | |
M05BX95 | 1,7 ÷ 2,7 | 9,5 | ||||||||
M05CX95 | 2,8 ÷ 3,5 | 10,2 | ||||||||
M06AX95 | M6 | 0,7 ÷ 1,6 | 11x11x4,5 | 13,2 | 8,7 | 8,2 | 0,5 | 13,5 | 6,0 | |
M06BX95 | 1,7 ÷ 2,7 | 9,5 | ||||||||
M06CX95 | 2,8 ÷ 3,5 | 10,2 | ||||||||
M06AX123 | M6 | 1,0 ÷ 1,7 | 14x14x5,5 | 16 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | |
M06BX123 | 1,8 ÷ 3,2 | 12,0 | ||||||||
M06CX123 | 3,3 ÷ 4,7 | 13,5 | ||||||||
M06DX123 | 4,8 ÷ 5,5 | 14,5 | ||||||||
M08AX123 | M8 | 1,0 ÷ 1,7 | 14x14x5,5 | 16 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | |
M08BX123 | 1,8 ÷ 3,2 | 12,0 | ||||||||
M08CX123 | 3,3 ÷ 4,7 | 13,5 | ||||||||
M08DX123 | 4,8 ÷ 5,5 | 14,5 | ||||||||
M10AX123 | M10 | 1,0 ÷ 1,7 | 14x14x5,5 | 16 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | |
M10BX123 | 1,8 ÷ 3,2 | 12,0 | ||||||||
M10CX123 | 3,3 ÷ 4,7 | 13,5 | ||||||||
M10DX123 | 4,8 ÷ 5,5 | 14,5 | ||||||||
M08AX140 | M8 | 1,0 ÷ 1,7 | 17x17x7,5 | 20 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | |
M08BX140 | 1,8 ÷ 3,2 | 15,0 | ||||||||
M08CX140 | 3,3 ÷ 4,7 | 16,5 | ||||||||
M08DX140 | 4,8 ÷ 6,2 | 18,0 | ||||||||
M10AX140 | M10 | 1,0 ÷ 1,7 | 17x17x7,5 | 20 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | |
M10BX140 | 1,8 ÷ 3,2 | 15,0 | ||||||||
M10CX140 | 3,3 ÷ 4,7 | 16,5 | ||||||||
M10DX140 | 4,8 ÷ 6,2 | 18,0 | ||||||||
M12AX140 | M12 | 1,0 ÷ 1,7 | 17x17x7,5 | 20 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | |
M12BX140 | 1,8 ÷ 3,2 | 15,0 | ||||||||
M12CX140 | 3,3 ÷ 4,7 | 16,5 | ||||||||
M12DX140 | 4,8 ÷ 6,2 | 18,0 |
Гайка - Нержавеющая сталь / Клеть - Нержавеющая сталь
Код заказа | Резьба | Толщина листа (S) | Размер гайки | A | C | D | E | F | G | Размер отверстия (± 0,2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M04XAX53 | M4 | 0,3 ÷ 0,9 | 8x8x2,5 | 9,5 | 5,2 | 4,8 | 0,3 | 9,7 | 3,6 | |
M04XBX53 | 1,0 ÷ 1,6 | 5,9 | ||||||||
M04XCX53 | 1,7 ÷ 2,3 | 6,6 | ||||||||
M04XDX53 | 2,4 ÷ 3,1 | 7,4 | ||||||||
M04XOX83 | M4 | 0,3 ÷1,1 | 10x10x4 | 12 | 8,0 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6,0 | |
M04XAX83 | 1,2 ÷ 1,6 | 8,5 | ||||||||
M04XBX83 | 1,7 ÷ 2,5 | 9,5 | ||||||||
M04XCX83 | 2,6 ÷ 3,5 | 10,5 | ||||||||
M04XDX83 | 3,6 ÷ 4,5 | 11,5 | ||||||||
M05XOX83 | M5 | 0,3 ÷ 1,1 | 10x10x4,5 | 12 | 8,0 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6,0 | |
M05XAX83 | 1,2 ÷ 1,6 | 8,5 | ||||||||
M05XBX83 | 1,7 ÷ 2,5 | 9,5 | ||||||||
M05XCX83 | 2,6 ÷ 3,5 | 10,5 | ||||||||
M05XDX83 | 3,6 ÷ 4,5 | 11,5 | ||||||||
M06XOX83 | M6 | 0,3 ÷ 1,1 | 10x10x4 | 12 | 8,0 | 7,2 | 0,45 | 12,2 | 6,0 | |
M06XAX83 | 1,2 ÷ 1,6 | 8,5 | ||||||||
M06XBX83 | 1,7 ÷ 2,5 | 9,5 | ||||||||
M06XCX83 | 2,6 ÷ 3,5 | 10,5 | ||||||||
M06XDX83 | 3,6 ÷ 4,5 | 11,5 | ||||||||
M05XAX95 | M5 | 0,7 ÷ 1,6 | 11x11x4,5 | 13,2 | 8,8 | 8,2 | 0,45 | 13,5 | 6,0 | |
M05XBX95 | 1,7 ÷ 2,6 | 9,5 | ||||||||
M05XCX95 | 2,7 ÷ 3,5 | 10,2 | ||||||||
M06XAX95 | M6 | 0,7 ÷ 1,6 | 11x11x4,5 | 13,2 | 8,8 | 8,2 | 0,45 | 13,5 | 6,0 | |
M06XBX95 | 1,7 ÷ 2,6 | 9,5 | ||||||||
M06XCX95 | 2,7 ÷ 3,5 | 10,2 | ||||||||
M06XAX123 | M6 | 1,0 ÷ 1,7 | 14x14x5,5 | 16 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | |
M06XBX123 | 1,8 ÷ 3,2 | 12,0 | ||||||||
M06XCX123 | 3,3 ÷ 4,7 | 13,5 | ||||||||
M06XDX123 | 4,8 ÷ 5,5 | 14,5 | ||||||||
M08XAX123 | M8 | 1,0 ÷ 1,7 | 14x14x5,5 | 16 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | |
M08XBX123 | 1,8 ÷ 3,2 | 12,0 | ||||||||
M08XCX123 | 3,3 ÷ 4,7 | 13,5 | ||||||||
M08XDX123 | 4,8 ÷ 5,5 | 14,5 | ||||||||
M10XAX123 | M10 | 1,0 ÷ 1,7 | 14x14x5,5 | 16 | 10,4 | 10,6 | 0,5 | 16,6 | 7,8 | |
M10XBX123 | 1,8 ÷ 3,2 | 12,0 | ||||||||
M10XCX123 | 3,3 ÷ 4,7 | 13,5 | ||||||||
M10XDX123 | 4,8 ÷ 5,5 | 14,5 | ||||||||
M08XAX140 | M8 | 1,0 ÷ 1,7 | 17x17x7,5 | 20 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | |
M08XBX140 | 1,8 ÷ 3,2 | 15,0 | ||||||||
M08XCX140 | 3,3 ÷ 4,7 | 16,5 | ||||||||
M08XDX140 | 4,8 ÷ 6,2 | 18,0 | ||||||||
M10XAX140 | M10 | 1,0 ÷ 1,7 | 17x17x7,5 | 20 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | |
M10XBX140 | 1,8 ÷ 3,2 | 15,0 | ||||||||
M10XCX140 | 3,3 ÷ 4,7 | 16,5 | ||||||||
M10XDX140 | 4,8 ÷ 6,2 | 18,0 | ||||||||
M12XAX140 | M12 | 1,0 ÷ 1,7 | 17x17x7,5 | 20 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | |
M12XBX140 | 1,8 ÷ 3,2 | 15,0 | ||||||||
M12XCX140 | 3,3 ÷ 4,7 | 16,5 | ||||||||
M12XDX140 | 4,8 ÷ 6,2 | 18,0 |
Гайка - Оцинкованная сталь / Клеть - Нержавеющая сталь
Код заказа | Резьба | Толщина листа (S) | Размер гайки A | B | C | D | E | Прямоугольное отверстие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) +0,2/ -0 |
(b) +0,2/-0,2 |
||||||||
M05A0813 | M5 | 0,5 - 0,6 | 14 | 12,4 | 5,6 | 20,4 | 0,5 | 8,0 | 13,0 |
M05B0813 | 0,7 - 0,8 | 5,8 | |||||||
M05C0813 | 0,9 - 1,0 | 6,0 | |||||||
M05D0813 | 1,2 - 1,3 | 6,3 | |||||||
M05E0813 | 1,5 - 1,6 | 6,6 | |||||||
M05F0813 | 1,7 - 1,8 | 6,8 | |||||||
M05G0813 | 2,0 - 2,1 | 7,1 | |||||||
M06A0813 | M6 | 0,5 - 0,6 | 14 | 12,4 | 5,6 | 20,4 | 0,5 | 8,0 | 13,0 |
M06B0813 | 0,7 - 0,8 | 5,8 | |||||||
M06C0813 | 0,9 - 1,0 | 6,0 | |||||||
M06D0813 | 1,2 - 1,3 | 6,3 | |||||||
M06E0813 | 1,5 - 1,6 | 6,6 | |||||||
M06F0813 | 1,7 - 1,8 | 6,8 | |||||||
M06G0813 | 2,0 - 2,1 | 7,1 | |||||||
M06A0914 | M6 | 0,5 - 0,6 | 15,5 | 13,6 | 6,3 | 21,6 | 0,5 | 9,0 | 14,0 |
M06B0914 | 0,7 - 0,8 | 6,5 | |||||||
M06C0914 | 0,9 - 1,0 | 6,7 | |||||||
M06D0914 | 1,2 - 1,3 | 7,0 | |||||||
M06E0914 | 1,5 - 1,6 | 7,3 | |||||||
M06F0914 | 1,7 - 1,8 | 7,5 | |||||||
M06G0914 | 2,0 - 2,1 | 7,8 | |||||||
M08A1016 | M8 | 0,5 - 0,6 | 17,5 | 16,0 | 7,6 | 26,0 | 0,6 | 10,5 | 16,5 |
M08B1016 | 0,7 - 0,8 | 7,8 | |||||||
M08C1016 | 0,9 - 1,0 | 8,0 | |||||||
M08D1016 | 1,2 - 1,3 | 8,3 | |||||||
M08E1016 | 1,5 - 1,6 | 8,6 | |||||||
M08F1016 | 1,7 - 1,8 | 8,8 | |||||||
M08G1016 | 2,0 - 2,1 | 9,1 |
Круглая клетьевая гайка для установки в круглое отверстие.
Гайка - Оцинкованная сталь / Клеть - Оцинкованная сталь
Код заказа | Резьба | Толщина листа (S) | A | B | E | Размер отверстия d5 (± 0,1) |
---|---|---|---|---|---|---|
M04T101 | M4 |
0,7 - 4,0* 1,5 - 5,0 |
13,0 | 9,9 | 0,6 | 10,1 |
M05T101 | M5 |
0,7 - 4,0* 1,5 - 5,0 |
13,0 | 9,9 | 0,6 | 10,1 |
M06T101 | M6 |
0,7 - 4,0* 1,5 - 5,0 |
13,0 | 9,9 | 0,6 | 10,1 |
M08T132 | M8 |
1,0 - 6,0* 1,5 - 7,0 |
18,0 | 12,8 | 0,9 | 13,2 |
*Для отверстий без зенковки.
Поделиться: